Estándar
Elite Pro 510 Wood
La célula de nesting ElitePro 510.
Desde $60,087.50
Ver Elite Pro 510 Wood
Célula de nesting compacta. Añada la cubierta completa del pórtico para un taller más limpio y silencioso.
La célula de nesting ElitePro 510.
La ElitePro con cubierta completa del pórtico.
Cuando un valor ocupa varias columnas, es igual en esos modelos.
| Modelo | Unit | Elite Pro 510 Wood | Elite Pro 510 Cover |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio de listaUSD | USD | $60,087.50 | A consultar |
| Área de trabajo | |||
| Mesa (X × Y)mm | mm | 1525 × 3050 | |
| Bombas de vacíon. | n. | 1 | |
| Potencia por bombakW | kW | 11 | |
| Herramientas | |||
| HusillokW | kW | 9, refrigerado por aire | |
| Cambiador de herramientas | Lineal, bajo el pórtico | ||
| Posicionesn. | n. | 12 | |
| Manejo de material | |||
| Pines de referenciajuegos | juegos | 5 | |
| Accionamiento | |||
| InversorkW | kW | 11 | |
| Servomotor ZW | W | 750, con freno | |
| Transmisión X/Y | Cremallera helicoidal | ||
| Transmisión Z | Husillo de bolas | ||
| Guías | Rieles cuadrados | ||
| Lubricación | Automática | ||
| Eléctrico | |||
| Armario de control | Independiente | ||
| AlimentaciónV / Hz | V / Hz | 240 / 60 | |
| Fases | 1 o 3 | ||
Cuéntenos el material, el tamaño de plancha y el volumen diario. Un especialista le recomendará la configuración adecuada.